■令和6年度 | |
令和6年7月10日 | 施工実績表を更新しました。 |
令和6年7月5日 | Aki-Mos定時総会を行いました。 |
■令和4年度 | |
令和4年10月3日 | 9月27日〜29日 2022年度(公社)日本地すべり学会 第61回研究発表会及び現地見学会の 新技術紹介セッションにて展示を行いました。 |
令和4年7月8日 | 施工実績表を更新しました。 |
令和4年7月7日 | Aki-Mos定時総会と技術報告会(WEB)を行いました。 |
令和4年7月4日 | 正会員1社の情報を更新しました。 |
■令和2年度 | |
令和2年12月8日 | 12月4日 会員向けに現場見学会を実施しました。 |
令和2年8月6日 | 施工実績表を更新しました。 |
■令和元年度 | |
令和元年年7月19日 | 第54回地盤工学会研究発表会(7月16日〜18日)にて展示ブースの出展をしました。 |
■平成30年度 | |
平成30年7月12日 | 正会員1社の情報を更新しました。 平成30年6月27日にAki-Mos総会を行いました。 第57回(公社)日本地すべり学会研究発表会(8月22日〜23日)にて展示ブースの出展をします。 施工実績表を更新しました。 |
■平成29年度 | |
平成29年7月11日 | 第52回地盤工学研究発表会 平成29年7月12〜14日 名古屋国際展示場イベントホールにてAki-Mosの技術展示をします。 |
平成29年6月26日 | 正会員1社の情報を更新しました。 平成29年6月23日にAki-Mos総会を行いました。 |
■平成28年度 | |
平成28年8月9日 | 正会員1社の情報を更新しました。 第55回(公社)日本地すべり学会研究発表会(8月22日〜24日)にて展示ブースの出展をします。 |
平成28年6月16日 | 施工実績表を更新しました。 |
平成28年6月10日 | Aki-Mos総会を行いました。 |
■平成27年度 | |
平成27年7月31日 | 施工実績表を更新しました。 |
平成27年5月26日 | 会員向けに技術講習会を行いました。 |
■平成26年度 | |
平成26年12月25日 | 事務局が移転しました。 |
平成26年12月3日 | 細則を改定しました。 会員2社の情報を追加しました。 |
■平成25年度 | |
平成26年1月8日 | 会則を改定しました。 組織図を変更しました。 |
平成25年6月18日 | 準会員1社の情報を追加しました。 |
平成25年5月31日 | 施工実績表を更新しました。 準会員2社の情報を追加しました。 |
■平成24年度 | |
平成25年1月11日 | NETISに登録されました。(No,KT-120103-A) |
平成24年9月14日 | 10月3日に土研ショーケースin広島が開催されました。制御・監視技術でAki-Mosの講演を行いました。 |
平成24年4月19日 | 地盤工学会関西支部賞(社会貢献賞)を受賞しました。 |
■平成23年度 | |
平成24年3月29日 | 雑誌『国際グラフ』の記事として、プロレスラーの藤波辰爾さんと対談を行いました。対談の内容は2012年5月号に掲載されました。 |
平成24年3月29日 | 西日本新聞社(北九州版)の朝刊に研究会の紹介記事を掲載しました。 |
平成24年3月26日 | ミスター・パートナーより出版されている『注目情報はこれだ!』 2012年度版 (3月26日発売)に掲載されました。 |
平成24年1月12日 | HPを更新しました(ニュース、研究会概要、施工実績、学会発表等) |
平成23年11月17日 | 地盤工学会「斜面・のり面の維持管理と防災マネジメントに関するシンポジウム」にて、「既設アンカー緊張力モニタリングシステム(Aki-Mos) による排水トンネル掘削及び増打ちアンカーの影響評価事例」と題して発表しました。(東京都) |
平成23年11月11日 | 地盤工学会関西支部「地盤の環境・計測技術に関するシンポジウム2011」にて「アンカー緊張力計測を継続するために取付けた既設アンカー緊張力モニタリングシステム(Aki-Mos)の事例」と題して発表しました。(大阪府) |
平成23年10月18日 | 「北陸地方整備局 平成23年度建設技術報告会」にて「グラウトアンカの維持管理技術Licos,Aki-Mos」と題して発表しました。(新潟県) |
・平成23年8月31日 〜9月1日 |
「第50回(社)日本地すべり学会研究発表会」にて展示ブースの出展と発表を行いました。(静岡県) |
・平成23年8月29日 | ホームページを開設(祝)しました! |
・平成23年7月5日〜7日 | 「第46回地盤工学研究会」にて展示ブースの出展と発表を行いました。(兵庫県) |
・平成23年6月8日 | 「平成23年度 国土技術開発賞」へ応募しましたが、残念ながら受賞はできませんでした。 |
■平成22年度 | |
・平成22年3月31日 | 【平成22年度の実績集計】 全国8現場で採用して頂きました。設置した荷重計は、合計26台となりました。 |
・平成22年3月4日 | 「第2回新潟県地すべり防止工事士会・研修会」にて「既設グラウンドアンカーの緊張力管理」と題して発表を行いました。(新潟県) |
・平成23年1月25日 | 「第9回 技術報告会 土質基礎に関する"エコ技術"技術報告会」にて「グラウンドアンカーの残存緊張力モニタリング手法〜LCC縮減に資する新しい技術〜」と題して発表を行いました。(北海道) |
・平成23年1月21日 | 「土研新技術ショーケース 2011 in 札幌」で紹介しました。(北海道) |
・平成22年11月12日 | 「地盤の環境・計測技術に関するシンポジウム2010」へ展示ブースを出展しました(大阪府)。 |
・平成22年11月12日 | 「土研新技術ショーケース 2010 in 名古屋」で紹介しました。(愛知県) |
・平成22年11月11日〜12日 | 「ハイウェイテクノフェア2010」への展示ブースの出展とプレゼンテーションを実施しました(東京都)。 |
・平成22年10月1日 | 「ダムの安全管理・点検のための最新計測技術に関するシンポジウム」で発表しました(東京都)。 |
・平成22年9月19日〜21日 | 「G空間EXPO」に展示ブースを出展し、パネル及び荷重計、緊張治具、模擬アンカーヘッドの展示とパンフレットを配布しました(神奈川県)。 |
・平成22年9月16日 | 五大開発(株)が発行しておりますメールマガジン「いさぼう技術ニュース」で運用マニュアルを紹介して頂きました。 |
・平成22年9月15日 | 「土研新技術ショーケース 2010 in 東京」で紹介しました。(東京都) |
・平成22年9月3日 | 「VSL永久アンカー工法北海道地区技術講習会」にて「現場で使えるアンカー工の周辺技術」と題して講演し、その一部でAki-Mosを紹介しました(北海道)。 |
・平成22年8月27日 | 施工前確認試験として、守谷鋼機(株)つくば工場にて「公開アバット試験」を実施しました(茨城県)。 |
・平成22年8月18日〜20日 | 「第45回地盤工学研究発表会」へ展示ブースを出展しました(愛媛県)。 |
・平成22年7月8日 | 「SSLアンカー工法・Q&Sフレーム工法 合同中央技術研修会」にて、特別講演「土木研究所地すべりチームの最近の研究について」を行うと共に、Aki-Mosの展示説明を行いました。 |
・平成22年7月7日〜8日 | 「第49回日本地すべり学会研究発表会」へ展示ブースを出展し、パネル及び荷重計、緊張治具、データ通信システム、模擬アンカーヘッドの展示とパンフレットやリーフレットの配布をしました(沖縄県)。 |
・平成22年5月20日 | 既設アンカー緊張力モニタリングシステム研究会の通称名(Aki-Mos:アキモス)とロゴが決定しました。 |
■平成21年度 | |
・平成22年3月11日 | 既設アンカー緊張力モニタリングシステム研究会が発足しました。 |